این پروژه بهصورت خودکار کانفیگهای VPN (پروتکلهای مختلف مانند V2Ray، Trojan و Shadowsocks) را از منابع مختلف جمعآوری و دستهبندی میکند. هدف ما ارائه کانفیگهای بهروز و قابل اعتماد برای کاربران است.
نکته: کانفیگهایی که بیش از حد طولانی یا حاوی کاراکترهای غیرضروری (مانند تعداد زیاد
%25) باشند، برای اطمینان از کیفیت، فیلتر میشوند.
در حال حاضر 67451 کانفیگ در دسترس است.
| پروتکل | تعداد | لینک دانلود |
|---|---|---|
| Hysteria2 | 46 | Hysteria2.txt |
| ShadowSocks | 35198 | ShadowSocks.txt |
| ShadowSocksR | 102 | ShadowSocksR.txt |
| Trojan | 6702 | Trojan.txt |
| Tuic | 1 | Tuic.txt |
| Vless | 20980 | Vless.txt |
| Vmess | 4420 | Vmess.txt |
| WireGuard | 2 | WireGuard.txt |
کانفیگها بر اساس نام کشورها دستهبندی شدهاند.
| کشور | تعداد | لینک دانلود |
|---|---|---|
| 8 | Albania.txt |
|
| 4 | Argentina.txt |
|
| 3 | Armenia.txt |
|
| 71 | Australia.txt |
|
| 53 | Austria.txt |
|
| 5 | Azerbaijan.txt |
|
| 4 | Bahrain.txt |
|
| 14 | Belarus.txt |
|
| 5 | Belgium.txt |
|
| 2 | Bolivia.txt |
|
| 5 | BosniaAndHerzegovina.txt |
|
| 22 | Brazil.txt |
|
| 24 | Bulgaria.txt |
|
| 1 | Cambodia.txt |
|
| 278 | Canada.txt |
|
| 2 | CentralAfricanRepublic.txt |
|
| 1 | Chile.txt |
|
| 301 | China.txt |
|
| 34 | Colombia.txt |
|
| 19 | CongoKinshasa.txt |
|
| 6 | CostaRica.txt |
|
| 10 | Croatia.txt |
|
| 36 | Cyprus.txt |
|
| 19 | Czechia.txt |
|
| 8 | Denmark.txt |
|
| 12 | DominicanRepublic.txt |
|
| 1 | Ecuador.txt |
|
| 1 | Egypt.txt |
|
| 11 | Estonia.txt |
|
| 44 | Finland.txt |
|
| 268 | France.txt |
|
| 3 | Gabon.txt |
|
| 736 | Germany.txt |
|
| 2 | Greece.txt |
|
| 10 | Hungary.txt |
|
| 6 | Iceland.txt |
|
| 66 | India.txt |
|
| 22 | Indonesia.txt |
|
| 172 | Iran.txt |
|
| 4 | Iraq.txt |
|
| 19 | Ireland.txt |
|
| 3 | Israel.txt |
|
| 12 | Italy.txt |
|
| 195 | Japan.txt |
|
| 28 | Kazakhstan.txt |
|
| 38 | Latvia.txt |
|
| 4 | Liechtenstein.txt |
|
| 25 | Lithuania.txt |
|
| 7 | Luxembourg.txt |
|
| 26 | Malaysia.txt |
|
| 2 | Malta.txt |
|
| 1 | MarshallIslands.txt |
|
| 4 | Mexico.txt |
|
| 20 | Moldova.txt |
|
| 2 | Mongolia.txt |
|
| 283 | Montenegro.txt |
|
| 3 | Morocco.txt |
|
| 1 | Nauru.txt |
|
| 410 | Netherlands.txt |
|
| 1 | NewZealand.txt |
|
| 5 | Nigeria.txt |
|
| 4 | NorthKorea.txt |
|
| 2 | NorthMacedonia.txt |
|
| 51 | Norway.txt |
|
| 2 | Pakistan.txt |
|
| 3 | Panama.txt |
|
| 1 | Paraguay.txt |
|
| 4 | Peru.txt |
|
| 1 | Philippines.txt |
|
| 117 | Poland.txt |
|
| 3 | Portugal.txt |
|
| 2 | Qatar.txt |
|
| 9 | Romania.txt |
|
| 162 | Russia.txt |
|
| 249 | Samoa.txt |
|
| 3 | SaudiArabia.txt |
|
| 1 | Serbia.txt |
|
| 32 | Seychelles.txt |
|
| 226 | Singapore.txt |
|
| 9 | Slovenia.txt |
|
| 14 | SouthAfrica.txt |
|
| 83 | SouthKorea.txt |
|
| 10 | SouthSudan.txt |
|
| 29 | Spain.txt |
|
| 86 | Sweden.txt |
|
| 22 | Switzerland.txt |
|
| 69 | Taiwan.txt |
|
| 4 | Thailand.txt |
|
| 6 | TimorLeste.txt |
|
| 1 | TrinidadAndTobago.txt |
|
| 58 | Turkey.txt |
|
| 31 | Turkmenistan.txt |
|
| 16 | UAE.txt |
|
| 391 | UK.txt |
|
| 2922 | USA.txt |
|
| 15 | Ukraine.txt |
|
| 389 | Vietnam.txt |
- دانلود کانفیگها: از جدولهای بالا، فایل موردنظر خود (بر اساس پروتکل یا کشور) را دانلود کنید.
- کلاینتهای پیشنهادی:
- فایل کانفیگ را در کلاینت خود وارد کنید و اتصال را تست کنید.
توصیه: برای بهترین عملکرد، کانفیگها را بهصورت دورهای بررسی و بهروزرسانی کنید.
اگر مایل به مشارکت در پروژه هستید، میتوانید:
- منابع جدید برای جمعآوری کانفیگها پیشنهاد دهید (فایل
urls.txt). - الگوهای جدید برای پروتکلها یا کشورها اضافه کنید (فایل
key.json). - با ارسال Pull Request یا Issue در گیتهاب به بهبود پروژه کمک کنید.
- این پروژه صرفاً برای اهداف آموزشی و تحقیقاتی ارائه شده است.
- لطفاً از کانفیگها بهصورت مسئولانه و مطابق با قوانین کشور خود استفاده کنید.
- برای گزارش مشکلات یا پیشنهادات، از بخش Issues استفاده کنید.